| FRUCONA Košice, a.s. | |||||||
| Jedálny lístok od 7.9.2026 do 11.9.2026 | |||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | ||
| Pondelok | Zeleninová polievka s krupicou | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 109 kcal / 456 kJ | |||||||
| 07.9..2026 | Vyprážané kuracie prsia | 0,100 | Bryndzové pirohy so slaninou | 0,350 | Zapekaný rúžičkový kel | 0,150 | |
| varené zemiaky | 0,250 | a kyslou smotanou | varené zemiaky | 0,250 | |||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 2594 kJ | 929 kcal / 3884 kJ | 595 kcal / 2491 kJ | ||||
| Utorok | Šošovicová polievka na kyslo | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | |||||||
| 8.9.2026 | Bravčový plátok | 0,085 | Šišky s džemom | 0,350 | Rizoto s hlivou | 0,350 | |
| na šampiňónoch | uhorka | ||||||
| dusená ryža | 0,190 | ||||||
| uhorka | |||||||
| obsahuje alergény: | mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 689 kcal / 2870 kJ | 792 kcal / 3300 kJ | 607 kcal /2530 kJ | ||||
| Streda | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 352 kJ | |||||||
| 9.9.2026 | Segedínsky guláš | 0,085 | Grilovaný encián s medom | 0,120 | Tortilla plnená tuniakom, | 0,350 | |
| knedľa | 0,190 | zeleninový šalát | 0,200 | zeleninou a syrom | |||
| 2 ks hrianka | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 493 kcal / 2054 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | ||||
| Štvrtok | Cícerová polievka so zeleninou | 0,350 | |||||
| 2 ks chlieb | |||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 157 kcal / 657 kJ | |||||||
| 10.9.2026 | Bravčové špikované | 0,085 | Vyprážaný syr | 0,100 | Ovocná bublanina | 0,350 | |
| (mrkva,uhorka) | varené zemiaky | 0,250 | káva | ||||
| tarhoňa | 0,220 | tatárska omáčka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2900 kJ | 717 kcal / 3127 kJ | 995 kcal / 4165 kJ | ||||
| Piatok | Milánska polievka | 0,350 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 144 kcal / 601 kJ | |||||||
| 11.9.2026 | Bravčové na smotane | 0,085 | Ryba na masle | 0,120 | Tofu stroganov | 0,200 | |
| cestovina | 0,200 | varené zemiaky | 0,250 | dusená ryža | 0,190 | ||
| kompót | uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | sója | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 745 kcal / 3121 kJ | 607 kcal / 2530 kJ | 807 kcal / 2530 kJ | ||||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | |||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | |||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | ||||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | |||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | |||||||
