| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 18.05.2026 do 22.05.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Sedliacka polievka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 162 kcal / 676 kJ | ||||||
| 18.5.2026 | Pečené kuracie stehno | 0,150 | Vyprážaný karfiol | 0,150 | Zeleninové rizoto | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | varené zemiaky | 0,250 | kompót | ||
| uhorka | tatárska omáčka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 610 kcal / 2454 kJ | 689 kcal / 2878 kJ | 625 kcal / 2616 kJ | |||
| Utorok | Špenátová polievka s vajcom | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajce | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 122 kcal / 528 kJ | ||||||
| 19.5.2026 | Záhorácky závitok | 0,085 | Špagety Aglio olio | 0,350 | Kuskus so zeleninou | 0,350 |
| (kyslá kapusta,klobása) | a balkánskym syrom | |||||
| varené zemiaky | 0,250 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 762 kcal / 3190 kJ | 625 kcal / 2617 kJ | 844 kcal / 2574 kJ | |||
| Streda | Zemiaková polievka na kyslo | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 122 kcal / 561 kJ | ||||||
| 20.5.2026 | Debrecínsky guláš | 0,085 | Fliačky s hlávkovou | 0,350 | Ryžová kaša s ovocím | 0,350 |
| kolienka | 0,200 | kapustou | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 791 kcal / 3314 kJ | 645 kcal / 2697 kJ | 702 kcal / 2942 kJ | |||
| Štvrtok | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | ||||||
| 21.5.2026 | Kuracie s broskyňou | 0,100 | Fazuľkový prívarok | 0,150 | Halušky s tvarohom | 0,350 |
| a syrom | bravčový perkelt | 0,085 | ||||
| dusená ryža | 0,190 | varené zemiaky | 0,150 | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 706 kcal / 2956 kJ | 548 kcal / 2462 kJ | 744 kcal / 3114 kJ | |||
| Piatok | Milánska polievka | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 351 kJ | ||||||
| 22.5.2026 | Bravčové azu | 0,085 | Pirohy slivkové | 0,350 | Tofu na zelenine | 0,150 |
| opekané zemiaky | 0,200 | dusená ryža | 0,190 | |||
| uhorka | kompót | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,sója | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 928 kcal / 3884 kJ | 539 kcal / 2258 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
