| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 15.12.2025 do 19.12.2025 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Krupicová polievka | 0,350 | ||||
| so zeleninou | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 98 kcal /402 kJ | ||||||
| 15.12.2025 | Kuracie na čínsky spôsob | 0,085 | Halušky s kyslou kapustou | 0,350 | Vyprážaný karfiol | 0,150 |
| dusená ryža | 0,190 | a slaninou | varené zemiaky | 0,250 | ||
| tatárska omáčka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 620 kcal / 1881 kJ | 527 kcal / 2204 kJ | 689 kcal / 2878 kJ | |||
| Utorok | Šošovicová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie:157 kcal / 657 kJ | ||||||
| 16.12.2025 | Maďarský guláš | 0,085 | Mexické cestoviny | 0,350 | Špenátový prívarok | 0,150 |
| knedľa | 0,190 | s kuracím mäsom | zemiaky | 0,200 | ||
| varené vajce | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 791 kcal / 3314 kJ | 663 kcal / 2774 kJ | 437 kcal / 1817 kJ | |||
| Streda | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 357 kJ | ||||||
| 17.12.2025 | Cigánske rebierko | 0,085 | Šampiňóny na paprike | 0,150 | Langoše s kyslou smotanou | 0,350 |
| slovenská ryža | 0,190 | noky | 0,200 | a syrom | ||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 953 kcal / 3990 kJ | 625 kcal / 2017 kJ | 1175 kcal / 4920 kJ | |||
| Štvrtok | Provensálska polievka | 0,350 | ||||
| so syrom | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 157 kcal / 657 kJ | ||||||
| 18.12.2025 | Pečené plnené kuracie | 0,150 | Tagliatelle s pórovo | 0,350 | Ryžová kaša so slivkami | 0,350 |
| stehno | nivovou omáčkou | |||||
| dusená ryža | 0,190 | |||||
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 791 kcal / 3393 KJ | 732 kcal / 2930 kJ | 779 kcal / 3258 kJ | |||
| Piatok | Kapustnica | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| energ. hodnota 1 porcie: 141 kcal / 586 kJ | ||||||
| 19.12.2025 | Vyprážaná ryba | 0,120 | Bravčové soté | 0,085 | Zeleninové krokety | 0,200 |
| zemiakový šalát | 0,200 | dusená ryža | 0,190 | syrová omáčka | 0,150 | |
| uhorka | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 832 kcal / 3483 KJ | 852 kcal / 3567 kJ | 633 kcal / 2650 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
