| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 15.06.2026 do 19.06.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Šošovicová mliečna polievka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 122 kcal / 523 kJ | ||||||
| 15.6.2026 | Kurací závitok plnený | 0,100 | Bratislavské rizoto | 0,350 | Pirohy tvarohové | 0,350 |
| (brokolica,syr) | uhorka | |||||
| opekané zemiaky | 0,200 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 867 kcal / 3622 kJ | 696 kcal / 2911 kJ | 646 kcal / 2609 kJ | |||
| Utorok | Polievka zeleninová | |||||
| s tofu syrom | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,sója | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 118 kcal / 493 kJ | ||||||
| 16.6.2026 | Koložvárska kapusta | 0,350 | Kuracie s ananásom | 0,085 | Zeleninové krokety | 0,220 |
| 2 ks chlieb | varené zemiaky | 0,250 | dusený špenát | 0,150 | ||
| obsahuje alergény: | mlieko | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 583 kcal / 2438 kJ | 620 kcal / 2589 kJ | 633 kcal / 2650 kJ | |||
| Streda | Kapustová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 159 kcal / 665 kJ | ||||||
| 17.6.2026 | Bravčové s mexickou | 0,085 | Šošovicový prívarok | 0,350 | Šišky s džemom | 0,350 |
| zeleninou | volské oko | čaj | ||||
| dusená ryža | 0,190 | 2 ks chlieb | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 626 kcal / 2621 kJ | 857 kcal / 3588 kJ | 872 kcal / 3650 kJ | |||
| Štvrtok | Hovädzí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 84 kcal / 257 kJ | ||||||
| 18.6.2026 | Kuracie stehno plnené | 0,150 | Špagety s bolonskou | 0,350 | Kuskus so zeleninou | 0,350 |
| dusená ryža | 0,190 | omáčkou a syrom | a balkánskym syrom | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 913 kcal / 3822 kJ | 540 kcal / 2303 kJ | 699 kcal / 2617 kJ | |||
| Piatok | Rybacia polievka Halászle | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 91 kcal / 375 kJ | ||||||
| 19.6.2026 | Bravčový plátok na horčici | 0,085 | Zeleninový šalát | 0,350 | Vyprážané šampiňóny | 0,150 |
| tarhoňa | 0,220 | kuracie stripsy | varené zemiaky | 0,200 | ||
| hrianka | tatárska omáčka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko,vajcia | pšeničná múka,mlieko,vajcia | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 621 kcal / 2599 kJ | 490 kcal / 2049 kJ | 689 kcal / 2878 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
