| FRUCONA Košice, a.s. | ||||||
| Jedálny lístok od 09.02.2026 do 13.02.2026 | ||||||
| 1 | kg | 2 | kg | 3 | kg | |
| Pondelok | Karfiolová polievka s hráškom | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 170 kcal /700 kJ | ||||||
| 9.2.2026 | Kurací plátok | 0,100 | Šúľance posypané orechami | 0,350 | Rizoto s tofu syrom,hubami | 0,350 |
| na nivovej omáčke | a zeleninou | |||||
| dusená ryža | 0,190 | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka,vajcia,orechy | mlieko | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 666 kcal / 2788 kJ | 1129 kcal / 4723 kJ | 567 kcal / 2373 kJ | |||
| Utorok | Fazuľová polievka | 0,350 | ||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal /535 kJ | ||||||
| 10.2.2026 | Bravčové záhradnícke | 0,085 | Špagety Aglio olio | 0,350 | Baby karotka na masle | 0,150 |
| slovenská ryža | 0,220 | (cesnak,chilli,šunka,syr) | varené zemiaky | 0,250 | ||
| uhorka | kompót | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 819 kcal / 3427 kJ | 661 kcal / 2780 kJ | 502 kcal / 2100 kJ | |||
| Streda | Slepačí vývar s cestovinou | 0,350 | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 65 kcal / 257 kJ | ||||||
| 11.2.2026 | Tekvicový prívarok | 0,150 | Grilovaný encián | 0,120 | Kuskus so zeleninou | 0,350 |
| bravčový perkelt | 0,085 | opekané zemiaky | 0,200 | a feta syrom | ||
| varené zemiaky | 0,150 | brusnicová omáčka | ||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,mlieko | mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 706 kcal / 2956 kJ | 699 kcal / 2928 kJ | 305 kcal / 1218 kJ | |||
| Štvrtok | Kapustová polievka | 0,350 | ||||
| s paradajkovým pretlakom | ||||||
| 2 ks chlieb | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 128 kcal /535 kJ | ||||||
| 12.2.2026 | Bravčovinky | 0,120 | Kuracie na zelenine | 0,085 | Zapekané rezance | 0,350 |
| varené zemiaky | 0,250 | dusená ryža | 0,190 | s tvarohom a džemom | ||
| horčica,cibuľa | uhorka | |||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka | pšeničná múka,mlieko | ||||
| energ.hodnota 1 porcie: | 710 kcal / 3010 kJ | 620 kcal / 2583 kJ | 911 kcal / 3810 kJ | |||
| Piatok | Rascová polievka s vajcom | 0,350 | ||||
| a zeleninou | ||||||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | |||||
| energ. hodnota 1 porcie: 81 kcal / 338 kJ | ||||||
| 13.2.2026 | Segedínsky guláš | 0,085 | Tagliatelle s kuracím mäsom | 0,350 | Fazuľový guláš | 0,350 |
| knedle | 0,190 | a parmezánom | 2 ks chlieb | |||
| obsahuje alergény: | pšeničná múka,vajcia | pšeničná múka,mlieko | pšeničná múka | |||
| energ.hodnota 1 porcie: | 701 kcal / 2903 kJ | 808 kcal / 2780 kJ | 624 kcal / 2611 kJ | |||
| Pôvod mäsa: hydinové mäso - SVK, PL, bravčové mäso - AT, ES, hovädzie mäso - AT | ||||||
| CHLIEB JE PODÁVANÝ LEN K JEDLÁM, PRI KTORÝCH JE TO UVEDENÉ V JEDÁLNOM LÍSTKU | ||||||
| Jedálny lístok zostavila stravovacia komisia. | Hmotnosť jedla je v uvarenom stave | |||||
| Vedúca: p. Vargová č. tel.: 055/7271325 | ||||||
| Zmena jedálneho lístka vyhradená ! | * doplnkový predaj na objednávku | |||||
